لیست عوارض : دهیاری روستای کمیشان
در این بخش از پرتال سامانه عوارض تمامی عوارض های روستایی برای اعضای روستا نمایش داده شده.
| ردیف | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | حمل زباله | نفر | 45,000 | فعال |
| 2 | زمین زراعی دیم | هکتار | 6,000 | غیرفعال |
| 3 | زمین زراعی آبی | هکتار | 12,000 | غیرفعال |
| 4 | کاهبند | دستگاه | 48,000 | فعال |
| 5 | تیلر | دستگاه | 20,000 | فعال |
| 6 | دروگر | دستگاه | 12,000 | غیرفعال |
| 7 | کمباین | دستگاه | 250,000 | فعال |
| 8 | بیل مکانیکی | دستگاه | 300,000 | غیرفعال |
| 9 | تراکتور | دستگاه | 40,000 | فعال |
| 10 | سواری و وانت | دستگاه | 20,000 | فعال |
| 11 | کامیونت | دستگاه | 30,000 | فعال |
| 12 | کامیون و تریلی | دستگاه | 100,000 | فعال |
| 13 | واحد های تجاری,خدماتی | دستگاه | 30,000 | فعال |
| 14 | دامپروری سنتی | راس | 150 | غیرفعال |
| 15 | گاوداری سنتی | هر راس | 2,500 | غیرفعال |
| 16 | مرغداری | هزار قطعه | 25,000 | فعال |
| 17 | حمل چوب و سنگ | سرویس | 150 | فعال |
| 18 | پرورش ماهی | هر هزار متر | 300,000 | غیرفعال |
| 19 | باغ مرکبات وسیاه ریشه | هکتار | 12,500 | غیرفعال |
| 20 | روشنایی معابر | هر خانوار | 20,000 | فعال |
| 21 | سوله و انبار | هر متر | 2,000 | فعال |
دهیاری روستای کمیشان